| 品番 | UL259-004S |
|---|---|
| 大分類 | レバーハンドル / ドアノブ [イノヴ] |
| 中分類 | レバーハンドル |
| 小分類 | レバーハンドル (電気錠対応) |
| 新製品 | |
| カタログ | レバーハンドル 103P 掲載 |
| Design No. | UL259 |
| パテント | |
| 製品仕様 | ユニバンブー+ステンレス ヘアライン |
| 価格 | ¥19,800 / レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず) |
| サイズ | 130×50×73 |
| 補足1 | 空錠 WFS01001付 ¥21480 シリンダー錠 WCS01001付 ¥26140 間仕切り錠 WPS01001付 ¥24720 表示錠 WES01001付 ¥24720 |
| 補足2 | |
| オプション | |
| 特徴 | |
| 施工 | |
| 特記 | 標準プレートCP15付 |
| 特殊用途 | |
| 目的機能 | 静電気防止 / 室内ドア用 / 外部から製品本体を外すことができない製品 |
| 美和ロック製対応錠前 ※赤文字の品番は電気錠です | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | Fグループ | Gグループ | Lグループ | Nグループ | Pグループ | Qグループ | |||||||||||
| ○ | LOS | ○ | LAS | − | AUS | − | LHS | − | LHT | − | LAT | − | ALA2N | − | ANS | − | AL5HB | − | AL5HJA | − | ALFHJR |
| ○ | WLOS | ○ | WLAS | − | AUT | − | ALA | − | LHSA | − | LAL | − | LAF | − | AL5HJP | − | ALVHJR | ||||
| − | UUT | − | LHVT | − | LHHF | − | LV | − | ALFHJP | ||||||||||||
| − | AUTA | − | LHT-A | − | LVF | − | ALVHJP | ||||||||||||||
| − | AUR | − | LHVT-A | − | LHVS | ||||||||||||||||
| − | AURA | ||||||||||||||||||||
※当対応表の○、◎、−、△、□は各レバーハンドルと各種錠前とのセットが可能か否かを表しております。錠前とのセットをされる場合は美和ロック(株)様へご発注お願いいたします。
※○・◎・□ : 対応しています。− : 対応していません。△ : 室内ドア用にのみ対応可能です。
※◎ : C・E・Fグループは美和ロック(株)様専用の座仕様のため、レバーハンドルとの色味が異なる場合がありますので、弊社の営業までご相談ください。
※□ : N・P・Qグループは美和ロック(株)様専用のエスカチオン仕様のため、レバーハンドルとの色味が異なる場合がありますので、弊社の営業までご相談ください。
※A・BグループのBS31/38はコーディネイトプレート及びレバーハンドルの形状により組合せできない場合があります。詳しくは弊社の営業までお問い合わせください。
※美和ロック社製以外にも対応可能です。詳しくはお問い合わせください。
※E・FグループにおけるUL230・UL410・UL415のシルバー色につきましては、製造方法の違いにより、表面仕上げが異なります。


